Ürün Eşleme
FinansZ stok kalemleriniz ile pazaryerindeki listelemeleri bu sayfada ilişkilendirirsiniz. Yeni ürün yayınlama, mevcut listeyi bağlama, pazaryerinden çekme ve iç stoğa aktarma işlemleri buradan yapılır.
Bu Sayfada
Özet kartlar, sekmeler, filtreler, yayın akışı ve çekmece alanları.
Sayfaya Ulaşma
Sol menü → Pazaryerleri → Envanter → Ürünler (/marketplaces/products).
URL parametresi: ?marketplaceAccountId= veya ?accountId= ile mağaza önceden seçilebilir.
Özet Kartlar
Seçili mağaza için sayılar:
| Kart | Anlamı |
|---|---|
| Eşleşmiş | İç stok ile bağlı |
| Eşleşmemiş | Platform ID var, iç stok yok |
| Çakışma | Birden fazla eşleme / tutarsızlık |
| Yok sayılan | Bilinçli olarak işlenmeyecek |
| Doğrulama bekliyor | Yayın öncesi eksik alan |
Filtreler
| Filtre | Açıklama |
|---|---|
| Mağaza hesabı | Zorunlu — önce seçin |
| Arama | Ürün adı, SKU, platform ID (300 ms gecikmeli) |
| Aktif | Tümü / Evet / Hayır |
| Liste yaşam döngüsü | Taslak → Yayına hazır → Gönderildi → Yayında → Askıda → Yeniden doğrulama |
Sekmeler
Her sekme API'de farklı eşleme durumu filtresi uygular:
| Sekme | Kullanım |
|---|---|
| Eşleşmiş | Stok bağlı; stok/fiyat senkron ve yeniden yayın |
| Eşleşmemiş | Pazaryerinden çekilen veya manuel ID; iç stoğa aktar |
| Çakışma | Manuel müdahale gerekir |
| Yok sayılan | Rapor dışı |
| Doğrulama bekliyor | Eksik kategori, görsel, fiyat vb. |
Tablo — Sütunlar
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Seçim | Toplu işlem için |
| Platform ürün ID | Pazaryerindeki listing/SKU |
| Çekilen başlık | Son pull anındaki başlık |
| Çekilen fiyatlar | Liste / satış (snapshot) |
| Çekilen kategori | Kategori adı, grup anahtarı |
| İç ürün ID | FinansZ GUID |
| İç stok etiketi | Ürün + varyant breadcrumb |
| İç SKU | |
| Eşleme durumu | Rozet |
| Liste yaşam döngüsü | Rozet |
| Son senkron | Durum metni |
| Aktif | Evet/Hayır |
| İşlemler | Satır menüsü |
Etkin stok bağlantısı: internalVariantId doluysa varyant, değilse internalProductId kullanılır.
Üst Araç Çubuğu
| Buton | Durum / açıklama |
|---|---|
| Yeni eşleme | Çekmece — manuel bağlantı |
| Dışa aktar | Bazı sürümlerde yakında |
| Pazaryerinden içe aktar | N11 / Hepsiburada / Trendyol ürün çekme (pullProducts) |
| Seçilenleri ön kontrol | Yalnızca iç stok bağlı satırlar; yayın hazırlığı |
| Toplu yayınla | Trendyol: ön kontrol + kategori + katalog oluşturma |
| Seçilenleri iç stoğa kaydet | Eşleşmemiş sekme; varsayılan birim gerekir (max 500) |
| Toplu stok/fiyat, toplu barkod | Bazı sürümlerde yakında → Stok ve Fiyat Senkron |
Yayın Akışı (Özet)
Ön kontrol tipik olarak şunları doğrular:
- Kategori eşlemesi
- Zorunlu öznitelikler ve görseller
- Fiyat kuralları ile satış/liste fiyatı
- Marka ve kargo varsayılanları (parametre eşlemesi)
Eşleşmemiş → İç Stok
Tek satır İç stoğa aktar veya toplu Seçilenleri iç stoğa kaydet:
- Varsayılan ölçü birimi seçilir.
- Sistem pazaryeri snapshot'ından ürün + varyant oluşturur.
- Eşleme durumu eşleşmiş olur.
Trendyol ve N11 için toplu aktarım desteklenir; platforma göre değişir.
Çekmece — Alanlar
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Stok kalemi arama | İç ürün/varyant bağlama |
| Platform ürün ID | Pazaryeri tarafı |
| İç / platform SKU | |
| Eşleme durumu | Manuel düzeltme |
| Liste yaşam döngüsü | |
| Aktif | Listeleme açık mı |
| Yayın niyeti | Sonraki job'da yayınlansın mı |
| Liste seçim modu | Ürün veya varyant seviyesi |
Eşleme Hataları
| Hata | Sebep | Çözüm |
|---|---|---|
| Kategori eşlenmemiş | PIM kategori → platform kategori yok | Kategori eşleme |
| Marka eşlenmemiş | Marka eşleme | |
| Zorunlu öznitelik | Pazaryeri zorunlu alan boş | Ürün öznitelikleri + öznitelik eşleme |
| Görsel yok | Ürün medya sekmesi | |
| Fiyat sıfır | Kural veya satış fiyatı | Fiyat kuralı / ürün fiyatı |
İlgili Sayfalar
- Stok ve Fiyat Senkron
- Mapping Wizard — kontrol listesi
- Ürün Oluşturma
- Toplu İşlemler